
車両
名称 | 台数 |
10tダンプ | 1台 |
4tダンプ | 2台 |
2tダンプ | 1台 |
3tパッカー | 1台 |
10t脱着装置付コンテナ専用車 | 2台 |
8t脱着装置付コンテナ専用車 | 2台 |
4t脱着装置付コンテナ専用車 | 4台 |
6tユニック | 1台 |
4tウィング | 2台 |
10tウィング | 1台 |
8t平ボディー | 1台 |
6tバキューム | 1台 |
軽トラック | 1台 |
軽ワゴン | 2台 |
重機
名称 | 台数 |
コベルコ建機 0.8m3(解体用ロングアーム) | 1基 |
キャタピラー三菱 0.7m3 | 1基 |
コマツ建機 0.7m3 | 1基 |
日立建機 0.45m3(解体用) | 1基 |
日立建機 0.25m3(解体用) | 1基 |
日立建機 0.1m3(解体用) | 2基 |
日立建機 1.3m3(ホイールローダ) | 1基 |
トヨタフォークリフト 2t | 1基 |
解体用アタッチメント(圧砕機・鉄骨カッター・ブレーカー・回転フォーク) | 8基 |
